Нефтехимические ГОСТ
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Взрывозащищенный электродвигатель 2АИМУР предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом относящихся к категориям IIА IIВ и группам самовоспламенения Т1 Т2 ТЗ и Т4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт рудников и в их наземных строениях опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002).
Эл.двигатель 2АИМУР 280 М8 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 90/750 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002505; Вес, кг: 1050; Длина, м: 1.25; Ширина, м: 0.7; Высота, м: 1.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 315/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219919; Вес, кг: 1770; Длина, м: 1.8; Ширина, м: 0.9; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 315/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219839; Вес, кг: 1275; Длина, м: 1.6; Ширина, м: 0.65; Высота, м: 0.76.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТC (статор), подшипники SKF, 315/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002335; Вес, кг: 1770; Длина, м: 1.8; Ширина, м: 0.8; Высота, м: 1.1.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 315/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218296; Вес, кг: 1770; Длина, м: 1.8; Ширина, м: 0.9; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L6 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), подшипники SKF, 200/1000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220256; Вес, кг: 1740; Длина, м: 1.6; Ширина, м: 0.8; Высота, м: 1.1.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L6 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 200/1000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002459; Вес, кг: 1740; Длина, м: 1.6; Ширина, м: 0.8; Высота, м: 1.1.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 L8 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 160/750 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002714; Вес, кг: 1740; Длина, м: 1.67; Ширина, м: 0.74; Высота, м: 1.03.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 250/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220423; Вес, кг: 1245; Длина, м: 1.5; Ширина, м: 0.64; Высота, м: 0.76.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 250/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218295; Вес, кг: 1560; Длина, м: 1.75; Ширина, м: 0.9; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М4 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), подшипники SKF, 250/1500 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219830; Вес, кг: 1300; Длина, м: 1.5; Ширина, м: 0.7; Высота, м: 0.8.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М4 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 250/1500 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002363; Вес, кг: 1610; Длина, м: 1.6; Ширина, м: 0.9; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М6 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), подшипники SKF, 160/1000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220422; Вес, кг: 1260; Длина, м: 1.5; Ширина, м: 0.64; Высота, м: 0.76.
Эл.двигатель 2АИМУР 315 М6 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF, 160/1000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.002461; Вес, кг: 1520; Длина, м: 1.6; Ширина, м: 0.9; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 355 L8 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), подшипники SKF 250/750 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.003593; Вес, кг: 2300; Длина, м: 2; Ширина, м: 0.95; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель 2АИМУР 355 М2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdbIIBT4 Gb X, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 400/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219837; Вес, кг: 1770; Длина, м: 1.8; Ширина, м: 0.8; Высота, м: 1.
Эл.двигатель 2АИМУР 355 М2 У1, 380/660В, кл изоляции F, 1ExdIIBT4 Gb, РТС (статор), клеммная коробка сверху, подшипники SKF, 400/3000 IM 1001. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218298; Вес, кг: 2280; Длина, м: 2; Ширина, м: 0.95; Высота, м: 1.3.
Эл.двигатель АИМУ 100 L2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220042; Вес, кг: 56.98; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.21; Высота, м: 0.32.
Эл.двигатель АИМУ 100 L2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220041; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 100 L2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 5.5/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000026; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.48; Ширина, м: 0.26; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 5.5/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000027; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.48; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L2 УХЛ1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE2-87%, Pt100 (подшипники), IP65, 5.5/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219439; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.25; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220043; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220044; Вес, кг: 58; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 4/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219800; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 4/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219801; Вес, кг: 58; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 4/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220276; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.48; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L4 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 4/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000050; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.48; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 2.2/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220045; Вес, кг: 45; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.21; Высота, м: 0.32.
Эл.двигатель АИМУ 100 L6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 2.2/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220046; Вес, кг: 52.98; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.21; Высота, м: 0.32.
Эл.двигатель АИМУ 100 L6 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 2.2/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220277; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.48; Ширина, м: 0.26; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 L8 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 1.5/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.001715; Вес, кг: 51; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 L8 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 1.5/750 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.001716; Вес, кг: 51; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220048; Вес, кг: 65; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 4/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219713; Вес, кг: 30; Длина, м: 0.45; Ширина, м: 0.29; Высота, м: 0.38.
Эл.двигатель АИМУ 100 S2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 4/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220304; Вес, кг: 63.2; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S2 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 4/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000107; Вес, кг: 63.2; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S2 УХЛ1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, IE2-85.8%, Pt100 (подшипники), IP65, 4/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219443; Вес, кг: 52; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.25; Высота, м: 0.34.
Эл.двигатель АИМУ 100 S4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 3/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220430; Вес, кг: 52.98; Длина, м: 0.43; Ширина, м: 0.21; Высота, м: 0.31.
Эл.двигатель АИМУ 100 S4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 3/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220049; Вес, кг: 65; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 3/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219803; Вес, кг: 65; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 100 S4 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 3/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000126; Вес, кг: 53; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.25; Высота, м: 0.35.
Эл.двигатель АИМУ 112 М2 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 7.6/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220051; Вес, кг: 65; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.4; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 М4 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220052; Вес, кг: 66; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 МА6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 3/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220054; Вес, кг: 55; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 МА6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 3/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219806; Вес, кг: 85; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.4; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 112 МА6 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 3/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218175; Вес, кг: 53; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 МА8 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 2.2/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219670; Вес, кг: 73; Длина, м: 0.45; Ширина, м: 0.24; Высота, м: 0.36.
Эл.двигатель АИМУ 112 МА8 У1, 380В, 1ExdIIBT4 Gb, 2.2/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.003619; Вес, кг: 70; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 МВ6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 4/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000220; Вес, кг: 75; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.45.
Эл.двигатель АИМУ 112 МВ6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220062; Вес, кг: 80; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 112 МВ6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220063; Вес, кг: 69; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.45.
Эл.двигатель АИМУ 112 МВ6 У1, 380В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 4/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219807; Вес, кг: 80; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.3; Высота, м: 0.4.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 7.6/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220064; Вес, кг: 83; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 7.6/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220065; Вес, кг: 100; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.4; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 7.6/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219965; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 7.6/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219808; Вес, кг: 100; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.4; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 7.6/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218179; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 7.6/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.218180; Вес, кг: 98; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/1000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220066; Вес, кг: 81; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.4; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220067; Вес, кг: 81; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.28; Высота, м: 0.41.
Эл.двигатель АИМУ 132 S6 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 5.5/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000271; Вес, кг: 81; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220069; Вес, кг: 88; Длина, м: 0.5; Ширина, м: 0.28; Высота, м: 0.41.
Эл.двигатель АИМУ 132 S8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 4/750 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220068; Вес, кг: 85; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 S8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 4/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000284; Вес, кг: 85; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 11/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220071; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 11/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219716; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.53; Ширина, м: 0.29; Высота, м: 0.41.
Эл.двигатель АИМУ 132 М2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 11/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219907; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 М2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 11/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000298; Вес, кг: 95; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 М2 УХЛ1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, IE2-89.4%, Pt100 (подшипники), IP65, 11/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219437; Вес, кг: 103; Длина, м: 0.57; Ширина, м: 0.38; Высота, м: 0.42.
Эл.двигатель АИМУ 132 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 11/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219717; Вес, кг: 105; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.41; Высота, м: 0.47.
Эл.двигатель АИМУ 132 М4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 11/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219593; Вес, кг: 105; Длина, м: 0.6; Ширина, м: 0.41; Высота, м: 0.46.
Эл.двигатель АИМУ 132 М4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 11/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220313; Вес, кг: 100; Длина, м: 0.62; Ширина, м: 0.38; Высота, м: 0.54.
Эл.двигатель АИМУ 132 М6 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 7.6/1000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220163; Вес, кг: 105; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 132 М8 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 5.5/750 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220075; Вес, кг: 91; Длина, м: 0.52; Ширина, м: 0.33; Высота, м: 0.41.
Эл.двигатель АИМУ 132 М8 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 5.5/750 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000341; Вес, кг: 99; Длина, м: 0.55; Ширина, м: 0.35; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 15/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220076; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, (LP) 15/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220408; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219909; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219611; Вес, кг: 150; Длина, м: 0.73; Ширина, м: 0.43; Высота, м: 0.6.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000350; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 15/3000 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220281; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S2 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/3000 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000351; Вес, кг: 170; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219893; Вес, кг: 150; Длина, м: 0.72; Ширина, м: 0.43; Высота, м: 0.6.
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdbIIBT4 Gb X, 15/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.219718; Вес, кг: 175; Длина, м: 0.72; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.5.
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, (LP) 15/1500 IM 2081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.1.220282; Вес, кг: 175; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
Эл.двигатель АИМУ 160 S4 У1, 380/660В, 1ExdIIBT4 Gb, 15/1500 IM 1081. Основные характеристики: Арт. 1С: 01.02.02.000370; Вес, кг: 175; Длина, м: 0.85; Ширина, м: 0.5; Высота, м: 0.65.
